Geral

Divulgado gabarito do concurso público

Publicado em: 27 de novembro de 2017 às 13:03 Atualizado em: 19 de fevereiro de 2024 às 17:05
  • Por
    Bruna Lovato
  • Fonte
    Prefeitura de Vera Cruz
  • imgfdfb39.jpg
    compartilhe essa matéria

    Dos 2.342 inscritos, 183 não compareceram aos locais de aplicação dos exames

    Os candidatos que prestaram o concurso público para o Município de Vera Cruz neste fim de semana já podem conferir o gabarito preliminar das provas objetivas. O resultado está disponível nos www.veracruz-rs.gov.br e sites www.objetivas.com.br e também no Quadro de Atos da Prefeitura. Conforme a Objetiva Concursos, empresa que realizou o certame, dos 2.342 inscritos, 183 não compareceram aos locais de aplicação dos exames, totalizando uma abstenção de 7,81%.

    Os candidatos que fizeram as provas tiveram três horas para responder as 40 questões. Para melhor organização, os 15 cargos foram divididos em dois dias. No sábado (25), candidatos de 12 cargos realizaram o certame (dois pela manhã e 10 à tarde). No domingo (26), outros três cargos prestaram o exame (um pela manhã e dois à tarde). Os inscritos concorrem a 14 vagas legais, mais as de cadastro reserva.

    Os candidatos têm entre esta terça (28) e quinta-feira (30) consulta para às provas e interposição de recursos sobre o gabarito preliminar. A correção dos cartões de resposta ocorre no dia 4 de dezembro e a divulgação das notas preliminares no dia 12.

    CONFIRA O GABARITO DAS PROVAS

    AGENTE ADMINISTRATIVO

    01) A 11) C 21) B 31) D

    02) D 12) C 22) D 32) B

    03) D 13) B 23) A 33) C

    04) B 14) A 24) C 34) A

    05) C 15) D 25) A 35) B

    06) B 16) D 26) A 36) B

    07) C 17) B 27) B 37) C

    08) A 18) A 28) C 38) A

    09) C 19) B 29) D 39) D

    10) B 20) C 30) C 40) A

     

    AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

    01) A 11) A 21) D 31) C

    02) B 12) B 22) A 32) C

    03) D 13) A 23) B 33) D

    04) D 14) C 24) D 34) D

    05) A 15) D 25) C 35) B

    06) C 16) B 26) A 36) C

    07) A 17) C 27) C 37) A

    08) B 18) C 28) B 38) A

    09) C 19) A 29) D 39) B

    10) A 20) D 30) A 40) C

     

    AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

    01) A 11) A 21) D 31) C

    02) B 12) B 22) A 32) D

    03) D 13) A 23) B 33) A

    04) D 14) C 24) D 34) B

    05) A 15) D 25) C 35) D

    06) C 16) B 26) A 36) B

    07) A 17) C 27) C 37) A

    08) B 18) C 28) B 38) C

    09) C 19) A 29) D 39) C

    10) A 20) D 30) A 40) B

     

    MÉDICO 40 HORAS

    01) D 11) A 21) D 31) C

    02) A 12) B 22) B 32) A

    03) B 13) A 23) C 33) B

    04) C 14) A 24) C 34) C

    05) C 15) D 25) D 35) A

    06) A 16) A 26) B 36) B

    07) A 17) B 27) A 37) A

    08) D 18) A 28) D 38) B

    09) B 19) D 29) A 39) C

    10) B 20) B 30) C 40) C

     

    MÉDICO PSIQUIATRA

    01) D 11) A 21) D 31) C

    02) A 12) B 22) B 32) C

    03) B 13) A 23) C 33) D

    04) C 14) A 24) C 34) D

    05) C 15) D 25) D 35) A

    06) A 16) A 26) B 36) B

    07) A 17) B 27) A 37) B

    08) D 18) A 28) D 38) D

    09) B 19) D 29) C 39) B

    10) B 20) B 30) A 40) C

     

    PROFESSOR – ÁREA 1 – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

    01) B 11) D 21) A 31) A

    02) B 12) A 22) B 32) A

    03) C 13) B 23) A 33) D

    04) C 14) C 24) D 34) A

    05) A 15) D 25) C 35) B

    06) D 16) B 26) B 36) C

    07) B 17) A 27) C 37) B

    08) D 18) A 28) A 38) B

    09) C 19) C 29) D 39) D

    10) A 20) A 30) C 40) C

     

    PROFESSOR – ÁREA 1 – EDUCAÇÃO INFANTIL

    01) B 11) D 21) A 31) A

    02) B 12) A 22) B 32) B

    03) C 13) B 23) A 33) A

    04) C 14) C 24) D 34) D

    05) A 15) D 25) C 35) B

    06) D 16) B 26) B 36) D

    07) B 17) A 27) C 37) B

    08) D 18) A 28) A 38) C

    09) C 19) C 29) D 39) B

    10) A 20) A 30) C 40) D

     

    PROFESSOR – ÁREA 2 – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – ARTES

    01) D 11) A 21) D 31) C

    02) A 12) B 22) C 32) A

    03) B 13) B 23) C 33) A

    04) C 14) A 24) D 34) D

    05) C 15) A 25) C 35) A

    06) A 16) D 26) A 36) D

    07) A 17) A 27) B 37) D

    08) D 18) D 28) B 38) A

    09) B 19) B 29) A 39) B

    10) B 20) C 30) B 40) A

     

    PROFESSOR – ÁREA 2 – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS

    01) D 11) A 21) D 31) B

    02) A 12) B 22) C 32) D

    03) B 13) B 23) C 33) A

    04) C 14) A 24) D 34) B

    05) C 15) A 25) C 35) B

    06) A 16) D 26) A 36) D

    07) A 17) A 27) B 37) A

    08) D 18) D 28) B 38) D

    09) B 19) B 29) A 39) B

    10) B 20) C 30) C 40) C

     

    PROFESSOR – ÁREA 2 – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO

    FÍSICA

    01) D 11) A 21) D 31) A

    02) A 12) B 22) C 32) D

    03) B 13) B 23) C 33) B

    04) C 14) A 24) D 34) C

    05) C 15) A 25) C 35) B

    06) A 16) D 26) A 36) D

    07) A 17) A 27) B 37) A

    08) D 18) D 28) B 38) A

    09) B 19) B 29) A 39) B

    10) B 20) C 30) B 40) C

     

    PROFESSOR – ÁREA 2 – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – GEOGRAFIA

    01) D 11) A 21) D 31) B

    02) A 12) B 22) C 32) C

    03) B 13) B 23) C 33) C

    04) C 14) A 24) D 34) D

    05) C 15) A 25) C 35) C

    06) A 16) D 26) A 36) B

    07) A 17) A 27) B 37) C

    08) D 18) D 28) B 38) D

    09) B 19) B 29) A 39) A

    10) B 20) C 30) A 40) C

     

    PROFESSOR – ÁREA 2 – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – HISTÓRIA

    01) D 11) A 21) D 31) B

    02) A 12) B 22) C 32) D

    03) B 13) B 23) C 33) D

    04) C 14) A 24) D 34) C

    05) C 15) A 25) C 35) A

    06) A 16) D 26) A 36) D

    07) A 17) A 27) B 37) B

    08) D 18) D 28) B 38) A

    09) B 19) B 29) A 39) D

    10) B 20) C 30) A 40) C

     

    PROFESSOR – ÁREA 2 – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – INGLÊS

    01) D 11) A 21) D 31) A

    02) A 12) B 22) C 32) C

    03) B 13) B 23) C 33) C

    04) C 14) A 24) D 34) B

    05) C 15) A 25) C 35) D

    06) A 16) D 26) A 36) A

    07) A 17) A 27) B 37) B

    08) D 18) D 28) B 38) A

    09) B 19) B 29) A 39) C

    10) B 20) C 30) B 40) B

     

    PROFESSOR – ÁREA 2 – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – MATEMÁTICA

    01) D 11) A 21) D 31) A

    02) A 12) B 22) C 32) D

    03) B 13) B 23) C 33) C

    04) C 14) A 24) D 34) C

    05) C 15) A 25) C 35) B

    06) A 16) D 26) A 36) B

    07) A 17) A 27) B 37) A

    08) D 18) D 28) B 38) C

    09) B 19) B 29) A 39) B

    10) B 20) C 30) C 40) B

     

    PROFESSOR – ÁREA 2 – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – PORTUGUÊS

    01) D 11) A 21) D 31) B

    02) A 12) B 22) C 32) D

    03) B 13) B 23) C 33) D

    04) C 14) A 24) D 34) C

    05) C 15) A 25) C 35) C

    06) A 16) D 26) A 36) A

    07) A 17) A 27) B 37) B

    08) D 18) D 28) B 38) C

    09) B 19) B 29) A 39) D

    10) B 20) C 30) D 40) D