Melhor resultado de Onyx foi em Venâncio Aires, com 49,39%
Enquanto Lula (PT) e Bolsonaro (PL) dividiram as preferências dos eleitores no Vale do Rio Pardo, o governador eleito Eduardo Leite (PSDB) foi o mais votado em todos os 23 municípios. O tucano obteve o melhor resultado em Tunas, com 72,10% (1.897). Onyx alcançou 20.508 (49,39%) votos em Venâncio Aires e chegou perto de uma vitória.
LEIA TAMBÉM: Bolsonaro vence em 15 cidades do Vale do Rio Pardo no 2º turno; Lula leva a melhor em 8
Santa Cruz do Sul foi outro município marcado pela pequena diferença entre os dois candidatos. Na Terra da Oktoberfest, Leite foi escolhido por 44.494 (54,98%) eleitores e Onyx foi o preferido de 36.437 (45,02%). Brancos: 3,04% 2.633 | Nulos: 3,59% 3.116
Veja como os municípios votaram para governador:
- Arroio do Tigre -> Leite: 50,66% (4.044) | Onyx: 49,34% (3.939) | Brancos: 3,96% (343) | Nulos: 3,80% (329)
- Barros Cassal -> Leite: 68,24% (4.302) | Onyx: 31,76% (2.002) | Brancos: 2,98% (202) | Nulos: 3,89% (263)
- Boqueirão do Leão -> Leite: 56,94% (2.458) | Onyx: 43,06% (1.859) | Brancos: 2,84% (132) | Nulos: 4,36% (203)
- Candelária -> Leite: 51,06% (8.534) | Onyx: 48,94% (8.179) | Brancos: 5,00% (927) | Nulos: 4,84% (898)
- Encruzilhada do Sul -> Leite: 65,74% (8.875) | Onyx: 34,26% (4.625) | Brancos: 5,39% (823) | Nulos: 6,22% (950)
- Estrela Velha -> Leite: 58,66% (1.345) | Onyx: 41,34% (948) | Brancos: 3,29% (82) | Nulos: 4,77% (119)
- General Câmara -> Leite: 64,25% (3.045) | Onyx: 35,75% (1.694) | Brancos: 2,70% (137) | Nulos: 3,98% (202)
- Herveiras -> Leite: 67,94% (1.348) | Onyx: 32,06% (636) | Brancos: 2,49% (53) | Nulos: 4,28% (91)
- Ibarama -> Leite: 62,08% (1.760) | Onyx: 37,92% (1.075) | Brancos: 2,94% (89) | Nulos: 3,59% (109)
- Mato Leitão -> Leite: 53,79% (1.688) | Onyx: 46,21% (1.450) | Brancos: 2,82% (95) | Nulos: 4,04% (136)
- Pantano Grande -> Leite: 66,74% (4.061) | Onyx: 33,26% (2.024) | Brancos: 4,15% (277) | Nulos: 4,62% (308)
- Passa Sete -> Leite: 59,93% (1.781) | Onyx: 40,07% (1.191) | Brancos: 2,72% (86) | Nulos: 3,59% (114)
- Passo do Sobrado -> Leite: 55,22% (2.252) | Onyx: 44,78% (1.826) | Brancos: 3,20% (140) | Nulos: 3,50% (153)
- Rio Pardo -> Leite: 68,64% (14.599) | Onyx: 31,36% (6.669) | Brancos: 3,30% (762) | Nulos: 4,59% (1.059)
- Santa Cruz do Sul -> Leite: 54,98% (44.494) | Onyx: 45,02% (36.437) | Brancos: 3,04% (2.633) | Nulos: 3,59% (3.116)
- Segredo -> Leite: 60,67% (2.572) | Onyx: 39,33% (1.667) | Brancos: 5,01% (234) | Nulos: 4,12% (192)
- Sinimbu -> Leite: 55,96% (3.110) | Onyx: 44,04% (2.448) | Brancos: 2,54% (152) | Nulos: 4,58% (274)
- Sobradinho -> Leite: 55,20% (4.607) | Onyx: 44,80% (3.739) | Brancos: 3,91% (356) | Nulos: 4,48% (408)
- Tunas -> Leite: 72,10% (1.897) | Onyx: 27,90% (734) | Brancos: 2,33% (65) | Nulos: 3,30% (92)
- Vale do Sol -> Leite: 54,49% (3.530) | Onyx: 45,51% (2.948) | Brancos: 4,47% (317) | Nulos: 4,21% (299)
- Vale Verde -> Leite: 62,63% (1.473) | Onyx: 37,37% (879) | Brancos: 3,07% (78) | Nulos: 4,26% (108)
- Venâncio Aires -> Leite: 50,61% (21.018) | Onyx: 49,39% (20.508) | Brancos: 3,29% (1.469) | Nulos: 3,78% (1.688)
- Vera Cruz -> Leite: 53,72% (8.290) | Onyx: 46,28% (7.141) | Brancos: 3,28% (549) | Nulos: 4,27% (712)
Notícias relacionadas
PEC que proíbe aborto legal pode ser votada nesta terça na Câmara
O caráter polêmico da proposta tem acirrado os debates
Após reclamações sobre calor durante Enart, vereador propõe estudo para climatização do Arnão
Indicação é de Serginho Moraes, do Partido Liberal
Diplomação dos eleitos acontece entre 16 e 18 de dezembro na 40ª e 162ª Zona Eleitoral
Cerimônias acontecem, na maioria dos casos, nas Câmaras de Vereadores dos municípios de abrangência e vão reunir eleitos e autoridades
Maioria do STF vota por manter símbolos religiosos em órgãos públicos
Prevalece posição do relator de que itens fazem parte da cultura