Política e Cobertura Especial

Veja como os municípios do Vale do Rio Pardo votaram para governador

Publicado em: 03 de outubro de 2022 às 09:25 Atualizado em: 04 de março de 2024 às 10:29
  • Por
    Eduardo Elias Wachholtz
  • Fonte
    Portal Arauto
  • Foto: Eduardo Wachholtz/Portal Arauto
    compartilhe essa matéria

    Onyx Lorenzoni foi o preferido em 13 dos 23 municípios

    A disputa acirrada entre Eduardo Leite (PSDB) e Edegar Pretto (PT) para definir quem disputaria o 2º turno da disputa pelo governo do Estado com Onyx Lorenzoni (PL) se refletiu na região. Enquanto o candidato apoiado por Bolsonaro alcançou 37,50% dos votos, o ex-governador e o nome do PT ficaram com 26,81% e 26,77%, respectivamente, a pouco mais de dois mil votos.

    Lorenzoni foi o mais votado em 13 dos 23 municípios do Vale do Rio Pardo. Em Venâncio Aires, o representante do PL garantiu 44,95% dos votos. Já Pretto levou a melhor em oito cidades. O destaque fica para Herveiras, onde o petista alcançou 48,22%. Leite figura como preferido em dois locais, com evidência para os 38,24% atingidos em Barros Cassal.

    Veja a votação para governador por município no Vale do Rio Pardo:*

    Arroio do Tigre -> Onyx:  29,14% (2.294) | Edegar:  25,25% (1.988)

    Barros Cassal -> Leite: 38,24% (2.425) | Edegar: 27,78% (1.762)

    Boqueirão do Leão -> Onyx: 38,26% (1.647) | Leite: 29,29% (1.261)

    Candelária -> Onyx: 28,86% (4.916) | Edegar: 19,84% (3.380)

    Encruzilhada do Sul -> Edegar: 44,92% (6.107) | Onyx: 30,87% (4.196)

    Estrela Velha -> Leite: 28,12% (637) | Onyx: 26,89% (609)

    General Câmara -> Edegar: 32,46% (1.546) | Leite: 21,96% (1.046)

    Herveiras -> Edegar: 48,22% (975) | Onyx: 26,51% (536)

    Ibarama -> Edegar: 27,13% (767) | Onyx: 22,57% (638)

    Mato Leitão -> Onyx: 35,07% (1.086) | Leite: 26,83% (831)

    Pantano Grande -> Edegar: 42,89% (2.639) | Onyx: 26,65% (1.640)

    Passa Sete -> Onyx: 30,39% (892) | Edegar: 25,79% (757)

    Passo do Sobrado -> Onyx: 35,78% (1.450) | Edegar: 26,94% (1.092)

    Rio Pardo -> Edegar: 35,27% (7.394) | Leite: 31,70% (6.647)

    Santa Cruz do Sul -> Onyx: 42,84% (33.967) | Leite: 27,55% (21.840)

    Segredo -> Edegar: 28,90% (1.207) | Onyx: 25,35% (1.059)

    Sinimbu -> Onyx: 39,13% (2.200) | Edegar: 28,96% (1.628)

    Sobradinho -> Onyx: 35,53% (2.945) | Edegar: 25,67% (2.128)

    Tunas -> Edegar: 43,07% (1.119) | Leite: 23,79% (618)

    Vale do Sol -> Onyx: 33,48% (2.164) | Edegar: 30,71% (1.985)

    Vale Verde -> Onyx: 30,94% (729) | Leite: 30,81% (726)

    Venâncio Aires -> Onyx: 44,95% (18.265) | 25,24% (10.255)

    Vera Cruz -> Onyx: 40,50% (6.177) | 28,32% (4.320)

    *Os números não fecham 100% porque outros candidatos dividem o restante dos votos